

| Modello | ZENITH DATA SYSTEM |
| Produttore / Marca | supersPORT |
| Tipologia | Portatile |
| Nazione di origine | Giappone |
| Anno di produzione | 1988 |
| CPU | 8088 |
| Velocità CPU | 8 Mhz |
| Coprocessore | Assente |
| RAM | 640 KB |
| VRAM | Assente |
| Floppy Disk | 3 1/2 da 360 KB modello da PC |
| Hard Disk | 20 MB |
| Mother Board | nd |
| Bios | BIOS CORP 3131 date unknown |
| Scheda Video | nd |
| Video Modalità Testo | 80 x 25 3 colori + nero (su monitor esterno) |
| Video Modalità Grafica | nd |
| Monitor | A cristalli liquidi azzurri monocromatico. |
| Colori | B/N |
| Suono | Speacker interno 16 bit. |
| Dimensioni e peso | -Larg:
30,5 cm -Alt: 8 cm -Prof: 30,5 cm (38 cm con la batteria) -Peso: 6 KG (con batteria) |
| Porte integrate | CGA COM1 9 pin LPT1 25 pin EXT FDD 25 pin |
| Sistema Operativo nativo | DOS 5.0 (3.31 nativo) |
| Altro Software installato | PCSHELL WORD 5.5 WSTAR MICROCAL PCTOOLS PAINT_IT SKETCH PCPAINT |
| Tastiera | USA 83 tasti |
| Sistema di puntamento | Mouse seriale DEXXA originale 2 tasti. |
| Espansioni installate | |
| Manuali | Assenti |
| Alimentazione | Batteria
esterna posteriore. Alimentatore esterno originale. |
| Periferiche in dotazione | Mouse seriale DEXXA. |
| Accessori originali | Batteria
esterna posteriore. Alimentatore esterno originale. Borsone originale Zenith Data System. |
| Prezzo originale | ~
5.000.000 di lire |
| Link | |
| Stato operativo | Perfettamente Funzionante |
| Provenienza | Acquisto diretto |
| Note | Con il tempo la scocca si è ingiallita un poco, mentre la batteria conserva il colore originale |